中新经纬 8 月 26 日电 财政部网站 26 日公布 2024 年 7 月财政收支情况。
全国一般公共预算收支情况
1 — 7 月,全国一般公共预算收入 135663 亿元,同比下降 2.6%,扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的减税政策翘尾减收等特殊因素影响后,可比增长 1.2% 左右。
分中央和地方看,1 — 7 月,中央一般公共预算收入 59745 亿元,同比下降 6.4%;地方一般公共预算本级收入 75918 亿元,同比增长 0.6%。分税收和非税收入看,1 — 7 月,全国税收收入 111240 亿元,同比下降 5.4%;非税收入 24423 亿元,同比增长 12%。
主要税收收入项目情况如下:
1. 国内增值税 41303 亿元,同比下降 5.2%。
2. 国内消费税 10004 亿元,同比增长 5.5%。
3. 企业所得税 30702 亿元,同比下降 5.4%。
4. 个人所得税 8529 亿元,同比下降 5.5%。
5. 进口货物增值税、消费税 10966 亿元,同比增长 1.8%。关税 1407 亿元,同比下降 3.7%。
6. 出口退税 12824 亿元,同比增长 14.6%。
7. 城市维护建设税 3022 亿元,同比下降 6.2%。
8. 车辆购置税 1449 亿元,同比下降 6.5%。
9. 印花税 2120 亿元,同比下降 20.9%。其中,证券交易印花税 576 亿元,同比下降 55%。
10. 资源税 1776 亿元,同比下降 7.5%。
11. 土地和房地产相关税收中,契税 3169 亿元,同比下降 10.9%;房产税 2878 亿元,同比增长 20.2%;城镇土地使用税 1562 亿元,同比增长 11.2%;土地增值税 3388 亿元,同比下降 7.2%;耕地占用税 890 亿元,同比增长 23.6%。
12. 环境保护税 169 亿元,同比增长 15.6%。
13. 车船税、船舶吨税、烟叶税等其他各项税收收入合计 730 亿元,同比增长 3.1%。
1 — 7 月,全国一般公共预算支出 155463 亿元,同比增长 2.5%。分中央和地方看,中央一般公共预算本级支出 21444 亿元,同比增长 9.3%;地方一般公共预算支出 134019 亿元,同比增长 1.5%。
主要支出科目情况如下:
1. 教育支出 23115 亿元,同比增长 1.1%。
2. 科学技术支出 5165 亿元,同比增长 3.8%。
3. 文化旅游体育与传媒支出 1911 亿元,同比增长 1.1%。
4. 社会保障和就业支出 25454 亿元,同比增长 4.3%。
5. 卫生健康支出 11804 亿元,同比下降 12%。
6. 节能环保支出 2828 亿元,同比增长 2.9%。
7. 城乡社区支出 11589 亿元,同比增长 7.2%。
8. 农林水支出 13350 亿元,同比增长 8.2%。
9. 交通运输支出 6559 亿元,同比增长 0.5%。
10. 债务付息支出 7116 亿元,同比增长 5.8%。
全国政府性基金预算收支情况
1 — 7 月,全国政府性基金预算收入 23295 亿元,同比下降 18.5%。分中央和地方看,中央政府性基金预算收入 2386 亿元,同比增长 7.8%;地方政府性基金预算本级收入 20909 亿元,同比下降 20.7%,其中,国有土地使用权出让收入 17763 亿元,同比下降 22.3%。
1 — 7 月,全国政府性基金预算支出 41228 亿元,同比下降 16.1%。分中央和地方看,中央政府性基金预算本级支出 1282 亿元,同比增长 43%;地方政府性基金预算支出 39946 亿元,同比下降 17.2%,其中,国有土地使用权出让收入相关支出 25098 亿元,同比下降 8.9%。 ( 中新经纬 APP )
还没有评论,来说两句吧...